Username Password

Lost Password
Navigation
Home
Articles
Forum
Web Links
Photo Gallery
Videos
MP3 Album
Free eBook
Software
FAQ
Search
Contact Us
Last Seen Users
oopsick20:26:00
exojetts 1 week
Administrator 1 week
huxni21 weeks
faisal_malms...25 weeks
rishel27 weeks
aankeen30 weeks
hot_vaka34 weeks
alpheen37 weeks
kambing hitam49 weeks
Users Online
Guests Online: 1

Members Online: 0

Total Members: 21,130
Newest Member: aguspc1
Popular Downloads
1000 Hacker Tutorial... 65535
Radmin 3.1 12476
SQL Injection Expose... 12173
Cara Mudah Membuat W... 11282
Free eBook Cara muda... 11121
1000 Photoshop Brushes 10679
Avenged Sevenfold-Ni... 10603
The Art of Manipulat... 10296
Ubuntu Is My Favouri... 9968
Blink 182-Neighborho... 9942
Sponsor
Hosted By Dracoola
Tracklink
Locations of visitors to this page
RSS - Feeds
RSS - News
RSS - Articles
RSS - Forum
RSS - Downloads
RSS - Photo Gallery
RSS - Weblinks
100 domain Dot.Com tertua di Internet
News

Tahun 2008 akan segera berakhir. Ini berarti pula internet sudah hadir bersama kita selama beberapa dekade. Mungkin sudah pernah diulas, tapi tidak ada salahnya di penghujung tahun ini kita melihat lagi ke belakang dimana di pertengahan tahun 80-an era Web dimulai dan domain-domain luar biasa itu mulai bermunculan.


Dot-Com Internet Pertama
Ini ceritanya: Waktu itu tahun 1985. MS-DOS 3.0 saat itu menjadi OS pilihan untuk PC, paling banyak di-install di PC Tandy 1000 yg laris manis.

Perusahaan yg baru berdiri bernama DELL sedang bersiap meluncurkan mesin pertamanya, "Turbo PC". Mesin Commodore Amiga 1000 juga siap untuk melakukan penetrasi pasar.

Di musim semi itu juga, dot-com pertama didaftarkan: symbolics.com pada tanggal 15 Maret 1985. Site ini dimiliki oleh sebuah perusahaan pembuat komputer yg dikenal dengan sistem komputer aljabarnya Open Genera Lisp dan Macsyma.

100 Domain Tertua

Symbolics sendiri menyatakan bangkrut pada awal tahun 90-an tapi ternyata masih beroperasi dengan pemilik barunya. Ini berarti symbolics.com adalah internet domain dot-com tertua di dunia yg masih berfungsi - dan jujur saja, tampilannya saat ini memang masih very very "jadul" seperti saat didesain pada tahun 1985.


Beberapa dot-com pertama lainnya adalah domain-domain yg sudah kita kenal dng baik. Sebut saja Hp.com, didaftarkan di posisi 9 pada tanggal 3 Maret 1986. IBM membeli domainnya beberapa minggu kemudian. Diikuti AT&T di bulan April, dan Apple menyusul rekan-rekannya bergabung pada tahun berikutnya.

100 Domain Tertua

Sayang sekali, site Internet Archive's Wayback Machine hanya bisa menampilkan arsip hingga pertengahan tahun 90-an, tapi bahkan di tahun 1997, Anda bisa lihat site apple.com yg masih relatif low-tech (baca: gaptek) kalau dibandingkan dengan standar masa kini.

100 Domain Tertua

 

Berikut ini beberapa catatan penting lainnya dalam sejarah dot-com yg tidak termasuk dalam 100 dot-com tertua:

Microsoft membeli microsoft.com pada bulan Maei 1991; PC World memasuki dunia online pada bulan April 1992; Yahoo memesan dot-com utk homepagenya pada Januari 1995; dan Google m

Di Indonesia bagaimana? Sampai saat ini belum diketahui apa dot-com tertua di Indonesia. Sebagai catatan saja detik.com -portal berita pertama- mulai online pada tanggal 9 Juli 1998.

100 Domain Tertua



Ketika orang mulai melirik internet, satu genre portal yg bikin mata merem melek mulai muncul, apalagi kalau bukan konten pornografi. Penasaran website dengan konten pornografi pertama? Sex.com mulai online di tahun 1994; Porn.com menyusul setahun kemudian.
engambil google.com pada September 1997.

Full List
Okeh, berikut ini inilah daftar 100 dot.com tertua di dunia beserta kapan mulai onlinenya:

1. symbolics.com: March 15, 1985

2. bbn.com: April 24, 1985

3. think.com: May 24, 1985

4. mcc.com: July 11, 1985

5. dec.com: September 30, 1985

6. northrop.com: November 7, 1985

7. xerox.com: January 9, 1986

8. sri.com: January 17, 1986

9. hp.com: March 3, 1986

10. bellcore.com: March 5, 1986

11. ibm.com: March 19, 1986

12. sun.com: March 19, 1986

13. intel.com: March 25, 1986

14. ti.com: March 25, 1986

15. att.com: April 25, 1986

16. gmr.com: May 8, 1986

17. tek.com: May 8, 1986

18. fmc.com: July 10, 1986

19. ub.com: July 10, 1986

20. bell-atl.com: August 5, 1986

21. ge.com: August 5, 1986

22. grebyn.com: August 5, 1986

23. isc.com: August 5, 1986

24. nsc.com: August 5, 1986

25. stargate.com: August 5, 1986

26. boeing.com: September 2, 1986

27. itcorp.com: September 18, 1986

28. siemens.com: September 29, 1986

29. pyramid.com: October 18, 1986

30. alphacdc.com: October 27, 1986

31. bdm.com: October 27, 1986

32. fluke.com: October 27, 1986

33. inmet.com: October 27, 1986

34. kesmai.com: October 27, 1986

35. mentor.com: October 27, 1986

36. nec.com: October 27, 1986

37. ray.com: October 27, 1986

38. rosemount.com: October 27, 1986

39. vortex.com: October 27, 1986

40. alcoa.com: November 5, 1986

41. gte.com: November 5, 1986

42. adobe.com: November 17, 1986

43. amd.com: November 17, 1986

44. das.com: November 17, 1986

45. data-io.com: November 17, 1986

46. octopus.com: November 17, 1986

47. portal.com: November 17, 1986

48. teltone.com: November 17, 1986

49. 3com.com: December 11, 1986

50. amdahl.com: December 11, 1986

51. ccur.com: December 11, 1986

52. ci.com: December 11, 1986

53. convergent.com: December 11, 1986

54. dg.com: December 11, 1986

55. peregrine.com: December 11, 1986

56. quad.com: December 11, 1986

57. sq.com: December 11, 1986

58. tandy.com: December 11, 1986

59. tti.com: December 11, 1986

60. unisys.com: December 11, 1986

61. cgi.com: January 19, 1987

62. cts.com: January 19, 1987

63. spdcc.com: January 19, 1987

64. apple.com: February 19, 1987

65. nma.com: March 4, 1987

66. prime.com: March 4, 1987

67. philips.com: April 4, 1987

68. datacube.com: April 23, 1987

69. kai.com: April 23, 1987

70. tic.com: April 23, 1987

71. vine.com: April 23, 1987

72. ncr.com: April 30, 1987

73. cisco.com: May 14, 1987

74. rdl.com: May 14, 1987

75. slb.com: May 20, 1987

76. parcplace.com: May 27, 1987

77. utc.com: May 27, 1987

78. ide.com: June 26, 1987

79. trw.com: July 9, 1987

80. unipress.com: July 13, 1987

81. dupont.com: July 27, 1987

82. lockheed.com: July 27, 1987

83. rosetta.com: July 28, 1987

84. toad.com: August 18, 1987

85. quick.com: August 31, 1987

86. allied.com: September 3, 1987

87. dsc.com: September 3, 1987

88. sco.com: September 3, 1987

89. gene.com: September 22, 1987

90. kccs.com: September 22, 1987

91. spectra.com: September 22, 1987

92. wlk.com: September 22, 1987

93. mentat.com: September 30, 1987

94. wyse.com: October 14, 1987

95. cfg.com: November 2, 1987

96. marble.com: November 9, 1987

97. cayman.com: November 16, 1987

98. entity.com: November 16, 1987

99. ksr.com: November 24, 1987

100. nynexst.com: November 30, 1987

Data diambil dari iWhoIs.com via pcworld.

Source : http://aneh-tapi-nyata.blogspot.com

 

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Follow Us
Try Our Web Mobile
Becoming a Fan
Follow Us @xybrain
Our Web Mail
Paper
Latest Articles
Membuat/ Mengubah So...
Meningkatkan Volume ...
Memaksimalkan Fungsi...
Multiple Booting Win...
Instal Metasploit 3 ...
Shoutbox
You must login to post a message.

19/04/2024 00:31
salam bro faisal_malmsteen long time no online Smile

18/03/2024 09:45
Dulu kalo lagi bulan puasa paling enak maennya di xyb, salam u/ Eva dan member lain

31/12/2023 14:32
udah sepi :0

25/11/2023 01:01
udah 1 thn lebih nulis disini. para users pada sibuk semua

31/12/2022 00:53
udah pada jarang login ya ?

Copyright © 2007-2016